Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karang, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,39% | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 3,24% | 14 | 1,81% | 11 | 1,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 7,38% | 31 | 4,02% | 26 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 7,38% | 29 | 3,76% | 28 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 7,64% | 30 | 3,89% | 29 | 3,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 7,90% | 34 | 4,40% | 27 | 3,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 55 | 7,12% | 27 | 3,50% | 28 | 3,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 7,38% | 37 | 4,79% | 20 | 2,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 8,16% | 38 | 4,92% | 25 | 3,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 8,55% | 31 | 4,02% | 35 | 4,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 67 | 8,68% | 37 | 4,79% | 30 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 39 | 5,05% | 21 | 2,72% | 18 | 2,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 5,44% | 21 | 2,72% | 21 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 4,79% | 17 | 2,20% | 20 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 2,98% | 13 | 1,68% | 10 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,85% | 11 | 1,42% | 11 | 1,42% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 4,53% | 13 | 1,68% | 22 | 2,85% |
JUMLAH | 768 | 99,48% | 406 | 52,59% | 362 | 46,89% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,52% | 3 | 0,39% | 1 | 0,13% | |
TOTAL | 772 | 100,00% | 409 | 52,98% | 363 | 47,02% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025