Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,78% | 4 | 0,52% | 2 | 0,26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3,64% | 18 | 2,34% | 10 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 7,79% | 30 | 3,90% | 30 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 7,14% | 25 | 3,25% | 30 | 3,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 59 | 7,66% | 34 | 4,42% | 25 | 3,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 58 | 7,53% | 30 | 3,90% | 28 | 3,64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 58 | 7,53% | 31 | 4,03% | 27 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 52 | 6,75% | 34 | 4,42% | 18 | 2,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 8,57% | 41 | 5,32% | 25 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 8,70% | 30 | 3,90% | 37 | 4,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 63 | 8,18% | 34 | 4,42% | 29 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 41 | 5,32% | 23 | 2,99% | 18 | 2,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 41 | 5,32% | 19 | 2,47% | 22 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 4,55% | 16 | 2,08% | 19 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 2,99% | 13 | 1,69% | 10 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 3,12% | 13 | 1,69% | 11 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 34 | 4,42% | 13 | 1,69% | 21 | 2,73% |
JUMLAH | 770 | 100,00% | 408 | 52,99% | 362 | 47,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 770 | 100,00% | 408 | 52,99% | 362 | 47,01% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024