Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,91% | 4 | 0,52% | 3 | 0,39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 3,24% | 15 | 1,94% | 10 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 7,25% | 30 | 3,89% | 26 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 56 | 7,25% | 27 | 3,50% | 29 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 7,90% | 34 | 4,40% | 27 | 3,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 58 | 7,51% | 31 | 4,02% | 27 | 3,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 7,64% | 30 | 3,89% | 29 | 3,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 54 | 6,99% | 34 | 4,40% | 20 | 2,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 8,16% | 39 | 5,05% | 24 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 8,55% | 30 | 3,89% | 36 | 4,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 8,55% | 37 | 4,79% | 29 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 40 | 5,18% | 21 | 2,72% | 19 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 5,57% | 22 | 2,85% | 21 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 4,53% | 15 | 1,94% | 20 | 2,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 2,85% | 13 | 1,68% | 9 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 3,37% | 14 | 1,81% | 12 | 1,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 4,53% | 13 | 1,68% | 22 | 2,85% |
JUMLAH | 772 | 100,00% | 409 | 52,98% | 363 | 47,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 772 | 100,00% | 409 | 52,98% | 363 | 47,02% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025